
Chania (Souda Bay) Cruise Ship Schedule
Western Crete's cruise gateway — Agia Triada Monastery, Chania Old Town and Venetian Harbour from Souda Bay.
Chania (Souda Bay) is a major Eastern Mediterranean and Greek Isles cruise port with seasonal traffic on island-hopping and Grand Voyage itineraries. Check which ships are scheduled before you book monastery tours, Old Town excursions or food experiences.
Schedule by Year
Port Calendar — Month View
April 2026 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-04-17 | MSC Lirica | MSC Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-04-24 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 19:00 | 11 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
May 2026 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Royal Princess | Princess Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-05-15 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 07:00 | 17:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-05-22 | Azamara Quest | Azamara | 08:00 | 20:00 | 12 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
June 2026 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Seabourn Encore | Seabourn | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-06-12 | Wind Star | Windstar Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-06-19 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
July 2026 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | MSC Musica | MSC Cruises | 08:00 | 19:00 | 11 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-07-10 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-07-17 | Silver Moon | Silversea | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
August 2026 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-08-14 | Royal Princess | Princess Cruises | 08:00 | 19:00 | 11 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-08-21 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
September 2026 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Azamara Onward | Azamara | 08:00 | 20:00 | 12 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-09-11 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-09-18 | MSC Lirica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
October 2026 (2 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-10-09 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 17:00 | 9 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
Full Schedule (20 entries)
| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-04-17 | MSC Lirica | MSC Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-04-24 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 19:00 | 11 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-05-08 | Royal Princess | Princess Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-05-15 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 07:00 | 17:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-05-22 | Azamara Quest | Azamara | 08:00 | 20:00 | 12 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-06-05 | Seabourn Encore | Seabourn | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-06-12 | Wind Star | Windstar Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-06-19 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-07-03 | MSC Musica | MSC Cruises | 08:00 | 19:00 | 11 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-07-10 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-07-17 | Silver Moon | Silversea | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-08-07 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-08-14 | Royal Princess | Princess Cruises | 08:00 | 19:00 | 11 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-08-21 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-09-04 | Azamara Onward | Azamara | 08:00 | 20:00 | 12 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-09-11 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:30 | 17:30 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-09-18 | MSC Lirica | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-10-02 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
| 2026-10-09 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 08:00 | 17:00 | 9 hours | Souda Bay — Cruise Terminal |
Chania (Souda Bay) Schedule FAQs
How accurate are the Chania cruise ship schedules?▼
Schedules are compiled from published cruise timetables and updated periodically. Times, terminals and dates can change, so always confirm your arrival and departure with your cruise line before booking shore excursions.
Where do cruise ships dock near Chania, Crete?▼
Most ships berth at Souda Bay cruise port, roughly 20–25 minutes by road from Chania Old Town. Agia Triada Monastery lies about 25–35 minutes from the terminal. Your cruise documents confirm the exact berth.
Why check ship schedules before booking Chania excursions?▼
Multi-ship days increase queues at Chania harbour cafés and Akrotiri monastery car parks. Knowing how many vessels share your port day helps you choose between a guided Agia Triada & Chania tour, an early DIY start or a focused Old Town walk.